This dataset covers the data for the monthly production, daily average, and average price of oil in the Sultanate of Oman. 
Dataset Description
| Source | NCSI. | 
| Time period covered | October 2006 to 2022. | 
| Frequency of update | Yearly. | 
Metadata
| Field | Description | 
|---|
| Month | The month in the format of YYYY-MM. | 
| Total | The total quantity of crude oil and condensate in barrels. | 
| Crude Oil | The quantity of crude oil in barrels. | 
| Condensate | The quantity of condensate in barrels. | 
| Daily Average | The daily average of the number of oil barrel produced. | 
| Average Price | The average price of the oil barrel in US dollars. | 
Dataset
    
    
    
        
        
        
                                                                
        
        
        
            
                            | 2006-10-01 | 22,629.20 | 20,861 | 1,767.40 | 730.00 | 56.20 | 
                
                            | 2006-11-01 | 21,707.60 | 20,188 | 1,519.20 | 723.60 | 56.30 | 
                
                            | 2006-12-01 | 22,361.60 | 20,692 | 1,668.80 | 721.30 | 58.28 | 
                
                            | 2007-01-01 | 22,209.50 | 20,662 | 1,546.90 | 716.40 | 51.00 | 
                
                            | 2007-02-01 | 20,096.60 | 18,561 | 1,535.40 | 717.70 | 55.00 | 
                
                            | 2007-03-01 | 22,069.20 | 20,416 | 1,652.30 | 711.90 | 58.20 | 
                
                            | 2007-04-01 | 21,310.00 | 19,866 | 1,443.80 | 710.30 | 63.50 | 
                
                            | 2007-05-01 | 21,957.40 | 20,320 | 1,636.70 | 708.30 | 64.20 | 
                
                            | 2007-06-01 | 20,877.00 | 19,219 | 1,657.40 | 695.90 | 65.30 | 
                
                            | 2007-07-01 | 21,484.10 | 19,892 | 1,591.20 | 693.00 | 69.30 | 
                
                            | 2007-08-01 | 21,752.80 | 20,213 | 1,539.20 | 701.70 | 66.10 | 
                
                            | 2007-09-01 | 21,271.80 | 19,706 | 1,565.60 | 709.10 | 70.20 | 
                
                            | 2007-10-01 | 22,042.00 | 20,222 | 1,819.20 | 711.00 | 68.30 | 
                
                            | 2007-11-01 | 21,657.90 | 19,451 | 2,206.00 | 721.90 | 73.50 | 
                
                            | 2007-12-01 | 22,551.80 | 19,631 | 2,920.70 | 727.50 | 77.50 | 
                
                            | 2008-01-01 | 22,675.50 | 19,937 | 2,737.80 | 731.50 | 87.00 | 
                
                            | 2008-02-01 | 21,432.80 | 18,864 | 2,568.50 | 739.10 | 86.50 | 
                
                            | 2008-03-01 | 23,398.00 | 20,488 | 2,909.60 | 754.80 | 88.70 | 
                
                            | 2008-04-01 | 22,429.80 | 19,993 | 2,436.70 | 747.70 | 90.20 | 
                
                            | 2008-05-01 | 22,348.60 | 20,535 | 1,812.90 | 720.90 | 97.70 | 
                
                            | 2008-06-01 | 23,010.30 | 20,411 | 2,598.60 | 767.00 | 104.20 | 
                
                            | 2008-07-01 | 23,480.20 | 20,884 | 2,596.00 | 757.40 | 119.20 | 
                
                            | 2008-08-01 | 23,723.10 | 20,878 | 2,844.60 | 765.30 | 128.30 | 
                
                            | 2008-09-01 | 23,009.30 | 20,297 | 2,711.60 | 767.00 | 133.10 | 
                
                            | 2008-10-01 | 24,157.20 | 20,851 | 3,305.80 | 779.30 | 113.10 | 
                
                            | 2008-11-01 | 23,375.20 | 20,606 | 2,768.80 | 779.20 | 95.90 | 
                
                            | 2008-12-01 | 24,139.50 | 21,205 | 2,933.60 | 778.70 | 68.90 | 
                
                            | 2009-01-01 | 24,196.10 | 21,361 | 2,834.90 | 780.50 | 50.00 | 
                
                            | 2009-02-01 | 21,817.10 | 19,230 | 2,586.70 | 779.20 | 40.50 | 
                
                            | 2009-03-01 | 24,791.40 | 21,657 | 3,134.20 | 799.70 | 44.30 | 
                
                            | 2009-04-01 | 23,531.90 | 21,006 | 2,525.60 | 784.40 | 43.50 | 
                
                            | 2009-05-01 | 24,919.30 | 22,026 | 2,893.20 | 803.80 | 45.90 | 
                
                            | 2009-06-01 | 24,219.60 | 21,369 | 2,850.30 | 807.30 | 50.10 | 
                
                            | 2009-07-01 | 25,489.10 | 22,284 | 3,204.20 | 822.20 | 57.60 | 
                
                            | 2009-08-01 | 26,004.80 | 22,541 | 3,463.40 | 838.90 | 69.50 | 
                
                            | 2009-09-01 | 25,055.00 | 21,703 | 3,351.80 | 835.20 | 65.20 | 
                
                            | 2009-10-01 | 25,414.10 | 22,225 | 3,189.00 | 819.80 | 71.70 | 
                
                            | 2009-11-01 | 24,964.30 | 21,792 | 3,172.10 | 832.10 | 68.30 | 
                
                            | 2009-12-01 | 26,165.90 | 22,918 | 3,247.40 | 844.10 | 73.40 | 
                
                            | 2010-01-01 | 26,334.20 | 23,094 | 3,240.10 | 849.40 | 77.60 | 
                
                            | 2010-02-01 | 23,945.40 | 20,812 | 3,133.40 | 855.20 | 75.40 | 
                
                            | 2010-03-01 | 26,702.70 | 23,198 | 3,504.30 | 861.40 | 77.00 | 
                
                            | 2010-04-01 | 25,598.70 | 22,783 | 2,815.30 | 853.30 | 73.90 | 
                
                            | 2010-05-01 | 27,182.90 | 23,756 | 3,426.10 | 876.90 | 77.80 | 
                
                            | 2010-06-01 | 25,306.10 | 22,380 | 2,925.90 | 843.50 | 83.70 | 
                
                            | 2010-07-01 | 26,996.70 | 23,538 | 3,458.70 | 870.90 | 77.20 | 
                
                            | 2010-08-01 | 26,479.20 | 23,439 | 3,040.10 | 854.20 | 74.10 | 
                
                            | 2010-09-01 | 26,277.60 | 22,911 | 3,366.40 | 875.90 | 72.50 | 
                
                            | 2010-10-01 | 26,860.60 | 23,634 | 3,226.50 | 866.50 | 74.60 | 
                
                            | 2010-11-01 | 26,443.00 | 23,247 | 3,196.00 | 881.40 | 75.40 | 
                
                            | 2010-12-01 | 27,447.50 | 24,023 | 3,424.20 | 885.40 | 80.50 | 
                
                            | 2011-01-01 | 27,452.60 | 24,286 | 3,165.70 | 885.60 | 83.60 | 
                
                            | 2011-02-01 | 24,955.90 | 21,712 | 3,243.30 | 891.30 | 88.90 | 
                
                            | 2011-03-01 | 27,419.70 | 23,891 | 3,528.30 | 884.50 | 92.50 | 
                
                            | 2011-04-01 | 26,129.00 | 22,856 | 3,272.40 | 871.00 | 100.40 | 
                
                            | 2011-05-01 | 26,832.00 | 24,180 | 2,651.20 | 865.60 | 109.00 | 
                
                            | 2011-06-01 | 26,279.00 | 23,182 | 3,096.40 | 876.00 | 116.50 | 
                
                            | 2011-07-01 | 27,352.50 | 24,438 | 2,914.00 | 882.30 | 109.20 | 
                
                            | 2011-08-01 | 28,147.20 | 24,499 | 3,647.90 | 908.00 | 107.80 | 
                
                            | 2011-09-01 | 26,807.80 | 23,679 | 3,128.00 | 893.60 | 110.60 | 
                
                            | 2011-10-01 | 27,881.20 | 24,524 | 3,357.20 | 899.40 | 105.10 | 
                
                            | 2011-11-01 | 26,120.30 | 23,008 | 3,111.60 | 870.70 | 107.00 | 
                
                            | 2011-12-01 | 27,884.80 | 24,530 | 3,354.40 | 899.50 | 104.90 | 
                
                            | 2012-01-01 | 27,725.60 | 24,393 | 3,332.50 | 894.40 | 109.30 | 
                
                            | 2012-02-01 | 25,002.80 | 22,864 | 2,137.90 | 862.20 | 107.40 | 
                
                            | 2012-03-01 | 28,153.60 | 24,666 | 3,487.50 | 908.20 | 110.60 | 
                
                            | 2012-04-01 | 26,659.90 | 23,610 | 3,049.90 | 888.70 | 117.30 | 
                
                            | 2012-05-01 | 28,915.70 | 25,307 | 3,608.00 | 932.80 | 122.80 | 
                
                            | 2012-06-01 | 27,722.80 | 24,160 | 3,562.20 | 924.10 | 117.30 | 
                
                            | 2012-07-01 | 28,819.00 | 25,214 | 3,604.30 | 929.60 | 107.70 | 
                
                            | 2012-08-01 | 28,604.30 | 25,441 | 3,162.40 | 922.70 | 94.40 | 
                
                            | 2012-09-01 | 27,763.30 | 24,894 | 2,868.70 | 925.40 | 99.50 | 
                
                            | 2012-10-01 | 28,978.30 | 25,956 | 3,021.50 | 934.80 | 109.10 | 
                
                            | 2012-11-01 | 28,399.50 | 25,077 | 3,322.10 | 946.60 | 111.20 | 
                
                            | 2012-12-01 | 29,451.50 | 26,156 | 3,294.80 | 950.10 | 108.70 | 
                
                            | 2013-01-01 | 29,124.10 | 25,756 | 3,367.70 | 939.50 | 107.10 | 
                
                            | 2013-02-01 | 26,418.40 | 23,440 | 2,978.20 | 943.50 | 106.20 | 
                
                            | 2013-03-01 | 28,956.00 | 25,780 | 3,175.80 | 934.10 | 107.80 | 
                
                            | 2013-04-01 | 27,269.70 | 25,084 | 2,185.50 | 909.00 | 111.20 | 
                
                            | 2013-05-01 | 28,512.90 | 25,909 | 2,603.10 | 919.80 | 105.50 | 
                
                            | 2013-06-01 | 28,808.40 | 25,574 | 3,233.70 | 960.30 | 101.80 | 
                
                            | 2013-07-01 | 29,276.40 | 26,250 | 3,025.80 | 944.40 | 100.40 | 
                
                            | 2013-08-01 | 29,369.10 | 26,342 | 3,026.90 | 947.40 | 100.20 | 
                
                            | 2013-09-01 | 28,727.50 | 25,611 | 3,115.60 | 957.60 | 103.60 | 
                
                            | 2013-10-01 | 29,547.50 | 26,501 | 3,046.00 | 953.10 | 107.00 | 
                
                            | 2013-11-01 | 28,514.80 | 25,679 | 2,834.90 | 950.50 | 108.60 | 
                
                            | 2013-12-01 | 29,286.90 | 26,215 | 3,071.00 | 944.70 | 106.70 | 
                
                            | 2014-01-01 | 29,718.80 | 26,723 | 2,995.20 | 958.70 | 106.00 | 
                
                            | 2014-02-01 | 26,483.40 | 23,971 | 2,511.70 | 945.80 | 107.90 | 
                
                            | 2014-03-01 | 29,156.10 | 26,888 | 2,268.10 | 940.50 | 104.00 | 
                
                            | 2014-04-01 | 27,728.10 | 25,806 | 1,922.00 | 924.30 | 105.00 | 
                
                            | 2014-05-01 | 29,012.80 | 26,593 | 2,418.90 | 935.90 | 104.40 | 
                
                            | 2014-06-01 | 28,703.10 | 25,632 | 3,070.80 | 956.80 | 105.00 | 
                
                            | 2014-07-01 | 29,660.10 | 26,700 | 2,959.30 | 956.80 | 105.70 | 
                
                            | 2014-08-01 | 29,556.90 | 26,857 | 2,699.00 | 953.50 | 108.10 | 
                
                            | 2014-09-01 | 28,746.50 | 25,922 | 2,824.20 | 958.20 | 106.20 | 
                
                            | 2014-10-01 | 29,064.20 | 26,139 | 2,924.90 | 937.60 | 102.20 | 
                
                            | 2014-11-01 | 27,645.00 | 24,951 | 2,693.90 | 921.50 | 97.30 | 
                
                            | 2014-12-01 | 28,895.00 | 26,348 | 2,546.90 | 932.10 | 87.00 | 
                
                            | 2015-01-01 | 29,769.60 | 26,958 | 2,810.80 | 960.30 | 78.20 | 
                
                            | 2015-02-01 | 26,811.70 | 23,970 | 2,841.20 | 957.60 | 61.00 | 
                
                            | 2015-03-01 | 30,275.40 | 27,156 | 3,119.00 | 976.60 | 46.70 | 
                
                            | 2015-04-01 | 28,809.00 | 26,157 | 2,651.50 | 960.30 | 56.20 | 
                
                            | 2015-05-01 | 30,224.70 | 27,555 | 2,669.50 | 975.00 | 55.10 | 
                
                            | 2015-06-01 | 29,781.70 | 26,659 | 3,122.60 | 992.70 | 58.70 | 
                
                            | 2015-07-01 | 31,033.50 | 27,718 | 3,314.70 | 1,001.10 | 63.60 | 
                
                            | 2015-08-01 | 30,653.60 | 27,529 | 3,123.90 | 988.80 | 61.80 | 
                
                            | 2015-09-01 | 29,701.00 | 26,664 | 3,036.50 | 990.00 | 56.30 | 
                
                            | 2015-10-01 | 29,952.30 | 27,682 | 2,269.80 | 966.20 | 47.90 | 
                
                            | 2015-11-01 | 29,871.20 | 26,975 | 2,895.50 | 995.70 | 45.80 | 
                
                            | 2015-12-01 | 31,214.00 | 28,051 | 3,162.70 | 1,006.90 | 46.00 | 
                
                            | 2016-01-01 | 31,198.70 | 28,022 | 3,176.40 | 1,006.50 | 42.30 | 
                
                            | 2016-02-01 | 29,397.70 | 26,428 | 2,969.60 | 1,013.70 | 34.60 | 
                
                            | 2016-03-01 | 30,263.80 | 27,557 | 2,706.70 | 976.30 | 27.40 | 
                
                            | 2016-04-01 | 29,829.10 | 26,878 | 2,950.80 | 994.30 | 30.20 | 
                
                            | 2016-05-01 | 30,995.00 | 28,205 | 2,789.10 | 999.80 | 36.30 | 
                
                            | 2016-06-01 | 30,369.70 | 27,294 | 3,075.20 | 1,012.30 | 39.40 | 
                
                            | 2016-07-01 | 31,344.90 | 28,273 | 3,071.80 | 1,011.10 | 44.30 | 
                
                            | 2016-08-01 | 31,392.80 | 28,432 | 2,960.70 | 1,012.70 | 46.60 | 
                
                            | 2016-09-01 | 30,100.80 | 27,329 | 2,771.30 | 1,003.40 | 43.40 | 
                
                            | 2016-10-01 | 31,368.70 | 28,619 | 2,748.90 | 1,011.90 | 44.00 | 
                
                            | 2016-11-01 | 30,448.30 | 27,733 | 2,715.30 | 1,014.90 | 43.90 | 
                
                            | 2016-12-01 | 30,850.90 | 27,853 | 2,997.80 | 995.20 | 49.20 | 
                
                            | 2017-01-01 | 29,934.20 | 27,403 | 2,530.40 | 965.60 | 44.50 | 
                
                            | 2017-02-01 | 27,160.00 | 24,729 | 2,430.50 | 970.00 | 52.70 | 
                
                            | 2017-03-01 | 29,992.20 | 27,124 | 2,867.80 | 967.50 | 53.90 | 
                
                            | 2017-04-01 | 29,017.20 | 26,361 | 2,655.70 | 967.20 | 55.10 | 
                
                            | 2017-05-01 | 30,095.10 | 27,285 | 2,809.20 | 970.80 | 51.70 | 
                
                            | 2017-06-01 | 29,055.30 | 26,420 | 2,635.00 | 968.50 | 52.80 | 
                
                            | 2017-07-01 | 29,977.00 | 27,359 | 2,617.80 | 967.00 | 50.60 | 
                
                            | 2017-08-01 | 30,011.30 | 27,444 | 2,567.00 | 968.10 | 46.50 | 
                
                            | 2017-09-01 | 29,273.90 | 27,070 | 2,203.40 | 975.80 | 47.60 | 
                
                            | 2017-10-01 | 30,269.90 | 27,788 | 2,481.80 | 976.40 | 50.40 | 
                
                            | 2017-11-01 | 28,883.50 | 26,172 | 2,710.90 | 962.80 | 54.00 | 
                
                            | 2017-12-01 | 30,496.00 | 27,499 | 2,996.60 | 983.70 | 55.60 | 
                
                            | 2018-01-01 | 29,978.60 | 26,816 | 3,161.70 | 967.10 | 60.80 | 
                
                            | 2018-02-01 | 27,075.60 | 24,011 | 3,064.60 | 967.00 | 61.60 | 
                
                            | 2018-03-01 | 29,978.30 | 26,419 | 3,558.70 | 967.00 | 66.30 | 
                
                            | 2018-04-01 | 29,032.50 | 26,021 | 3,011.10 | 967.80 | 63.00 | 
                
                            | 2018-05-01 | 30,039.00 | 26,637 | 3,401.20 | 969.00 | 63.30 | 
                
                            | 2018-06-01 | 29,205.00 | 25,794 | 3,410.50 | 973.50 | 68.30 | 
                
                            | 2018-07-01 | 30,240.50 | 26,770 | 3,470.00 | 975.50 | 74.40 | 
                
                            | 2018-08-01 | 30,209.50 | 26,744 | 3,465.20 | 974.50 | 73.60 | 
                
                            | 2018-09-01 | 29,706.00 | 26,790 | 2,915.10 | 990.20 | 73.20 | 
                
                            | 2018-10-01 | 30,854.30 | 27,361 | 3,493.10 | 995.30 | 72.60 | 
                
                            | 2018-11-01 | 30,034.20 | 26,838 | 3,195.70 | 1,001.10 | 78.70 | 
                
                            | 2018-12-01 | 30,758.00 | 27,305 | 3,452.60 | 992.20 | 80.20 | 
                
                            | 2019-01-01 | 30,078.40 | 26,626 | 3,451.50 | 970.30 | 66.30 | 
                
                            | 2019-02-01 | 27,198.00 | 24,048 | 3,149.40 | 971.40 | 57.30 | 
                
                            | 2019-03-01 | 30,070.80 | 26,498 | 3,572.20 | 970.00 | 59.40 | 
                
                            | 2019-04-01 | 29,114.00 | 25,544 | 3,570.00 | 970.50 | 64.50 | 
                
                            | 2019-05-01 | 30,079.00 | 26,486 | 3,592.30 | 970.30 | 67.00 | 
                
                            | 2019-06-01 | 29,132.10 | 25,638 | 3,493.20 | 941.10 | 71.20 | 
                
                            | 2019-07-01 | 30,091.20 | 25,911 | 4,180.20 | 970.70 | 70.00 | 
                
                            | 2019-08-01 | 30,079.50 | 25,697 | 4,381.90 | 970.30 | 61.70 | 
                
                            | 2019-09-01 | 29,182.50 | 25,050 | 4,131.80 | 972.80 | 63.90 | 
                
                            | 2019-10-01 | 30,131.80 | 25,267 | 4,864.10 | 972.00 | 59.70 | 
                
                            | 2019-11-01 | 29,151.10 | 24,618 | 4,532.60 | 971.70 | 61.80 | 
                
                            | 2019-12-01 | 30,084.40 | 25,425 | 4,659.40 | 970.50 | 60.30 | 
                
                            | 2020-01-01 | 29,706.40 | 25,474 | 4,231.90 | 958.30 | 62.80 | 
                
                            | 2020-02-01 | 27,709.55 | 23,294 | 4,414.80 | 955.50 | 65.50 | 
                
                            | 2020-03-01 | 33,432.70 | 29,018 | 4,414.10 | 1,078.50 | 64.90 | 
                
                            | 2020-04-01 | 33,252.30 | 28,409 | 4,843.30 | 1,108.40 | 54.60 | 
                
                            | 2020-05-01 | 26,373.70 | 21,059 | 5,314.30 | 850.80 | 34.90 | 
                
                            | 2020-06-01 | 26,830.90 | 20,508 | 6,322.10 | 894.40 | 23.70 | 
                
                            | 2020-07-01 | 27,682.70 | 20,817 | 6,865.40 | 893.00 | 33.70 | 
                
                            | 2020-08-01 | 28,587.10 | 22,329 | 6,257.80 | 922.20 | 41.60 | 
                
                            | 2020-09-01 | 27,528.30 | 21,561 | 5,967.30 | 917.60 | 43.60 | 
                
                            | 2020-10-01 | 29,273.10 | 22,354 | 6,919.00 | 944.30 | 44.30 | 
                
                            | 2020-11-01 | 28,247.50 | 21,623 | 6,623.80 | 941.60 | 41.60 | 
                
                            | 2020-12-01 | 29,324.70 | 22,395 | 6,929.00 | 946.00 | 41.10 | 
                
                            | 2021-01-01 | 29,713.40 | 22,644 | 7,069.20 | 958.50 | 43.80 | 
                
                            | 2021-02-01 | 26,587.50 | 20,426 | 6,161.40 | 949.60 | 50.00 | 
                
                            | 2021-03-01 | 29,524.80 | 22,637 | 6,887.20 | 952.40 | 54.80 | 
                
                            | 2021-04-01 | 28,510.30 | 21,936 | 6,573.80 | 950.30 | 60.90 | 
                
                            | 2021-05-01 | 29,631.20 | 22,951 | 6,679.80 | 955.80 | 64.40 | 
                
                            | 2021-06-01 | 28,872.80 | 22,327 | 6,544.90 | 962.40 | 63.10 | 
                
                            | 2021-07-01 | 29,939.80 | 23,258 | 6,681.80 | 965.80 | 66.40 | 
                
                            | 2021-08-01 | 30,162.50 | 23,430 | 6,731.70 | 973.00 | 71.70 | 
                
                            | 2021-09-01 | 29,489.90 | 22,907 | 6,582.50 | 983.00 | 72.70 | 
                
                            | 2021-10-01 | 30,793.90 | 23,960 | 6,833.20 | 993.40 | 69.40 | 
                
                            | 2021-11-01 | 29,948.30 | 23,285 | 6,663.20 | 998.30 | 72.80 | 
                
                            | 2021-12-01 | 31,323.50 | 24,630 | 6,693.40 | 1,010.40 | 81.60 | 
                
                            | 2022-01-01 | 31,869.70 | 25,102 | 6,767.70 | 1,028.10 | 80.30 | 
                
                            | 2022-02-01 | 29,059.50 | 22,916 | 6,142.70 | 1,037.80 | 73.10 | 
                
                            | 2022-03-01 | 32,375.20 | 25,706 | 6,668.30 | 1,044.40 | 83.60 | 
                
                            | 2022-04-01 | 31,498.40 | 25,155 | 6,342.50 | 1,049.90 | 92.00 | 
                
                            | 2022-05-01 | 32,659.50 | 26,014 | 6,645.10 | 1,053.50 | 111.00 | 
                
                            | 2022-06-01 | 32,091.40 | 25,576 | 6,514.60 | 1,069.70 | 102.40 | 
                
                            | 2022-07-01 | 33,623.20 | 26,834 | 6,788.60 | 1,084.60 | 107.20 | 
                
                            | 2022-08-01 | 33,857.90 | 27,308 | 6,549.30 | 1,092.20 | 112.90 | 
                
                            | 2022-09-01 | 32,750.90 | 26,463 | 6,287.30 | 1,091.70 | 103.20 | 
                
                            | 2022-10-01 | 33,944.20 | 27,265 | 6,678.50 | 1,095.00 | 97.00 | 
                
                            | 2022-11-01 | 31,743.40 | 25,188 | 6,554.50 | 1,058.10 | 90.80 | 
                
                            | 2022-12-01 | 32,961.71 | 25,939 | 7,021.81 | 1,063.28 | 90.79 | 
            
        
        
        
    
 
 
More Info
The most recent version of the dataset in its raw format can be downloaded from NCSI’s website on this link.