تتضمن هذه الحزمة من البيانات تفاصيل عدد ونسبة انتشار اشتراكات الهاتف والنطاق العريض الثابت والمتنقل في سلطنة عمان.
المعلومات الرئيسية
المصدر | هيئة تنظيم الاتصالات. |
الفترة الزمنية | ٢٠١٠ إلى ٢٠٢١. |
فترة التحديث | سنوي. |
البيانات الوصفية
الخانة | الوصف |
---|---|
Year | السنة في صيغة YYYY. |
Fixed Telephone Subs | عدد اشتراكات الهاتف الثابت في عمان. |
Fixed Telephone Penetration | نسبة انتشار اشتراكات الهاتف الثابت لكل أسرة. تستند هيئة تنظيم الاتصالات على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنسبة لعدد الأسر في السلطنة. |
Fixed Broadband Subs | عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض الثابت في عمان. |
Fixed Broadband Penetration | نسبة انتشار اشتراكات خدمات النطاق العريض لكل أسرة. تستند هيئة تنظيم الاتصالات على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنسبة لعدد الأسر في السلطنة. |
Mobile Telephone Subs | عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في عمان. |
Mobile Telephone Penetration | نسبة انتشار اشتراكات الهاتف المتنقل لكل فرد. تستند هيئة تنظيم الاتصالات على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنسبة لعدد الأفراد في السلطنة. |
Mobile Broadband Subs | عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض المتنقل في عمان. |
Mobile Broadband Penetration | نسبة انتشار اشتراكات خدمات النطاق العريض المتنقل لكل فرد. تستند هيئة تنظيم الاتصالات على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنسبة لعدد الأفراد في السلطنة. |
البيانات
استعراض مرئي
اشتركات خدمات الاتصالات
نسبة انتشار خدمات الاتصالات
ملاحظات
تم جمع هذه الحزمة من البيانات الواردة في ملفات البيانات المفتوحة الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى بعض المعلومات المجموعة بشكل فردي من قسم التقارير على موقع الهيئة.